| Testo delle domande | Giudizi positivi (%) | 
            
                |  | Totale | I anno | Altri anni | Ateneo | 
            
                | Insegnamento | 
            
                | 1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? | Totale
                    92,9 | I anno
                    91,8 | Altri anni
                    93,8 | Ateneo
                    85,3 | 
            
                | 2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | Totale
                    88,5 | I anno
                    89,6 | Altri anni
                    87,7 | Ateneo
                    87,1 | 
            
                | 3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | Totale
                    90,8 | I anno
                    88,7 | Altri anni
                    92,5 | Ateneo
                    88,4 | 
            
                | 4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? | Totale
                    88,9 | I anno
                    86,3 | Altri anni
                    91,0 | Ateneo
                    89,1 | 
            
                | Docenza | 
            
                | 5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? | Totale
                    96,6 | I anno
                    95,8 | Altri anni
                    97,3 | Ateneo
                    96,9 | 
            
                | 6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | Totale
                    92,7 | I anno
                    90,5 | Altri anni
                    94,6 | Ateneo
                    89,1 | 
            
                | 7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | Totale
                    93,1 | I anno
                    90,9 | Altri anni
                    94,8 | Ateneo
                    89,0 | 
            
                | 9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? | Totale
                    98,1 | I anno
                    98,0 | Altri anni
                    98,1 | Ateneo
                    97,3 | 
            
                | 10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | Totale
                    98,5 | I anno
                    98,1 | Altri anni
                    98,8 | Ateneo
                    97,2 | 
            
                | Interesse e soddisfazione | 
            
                | 11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | Totale
                    91,8 | I anno
                    90,5 | Altri anni
                    92,8 | Ateneo
                    89,0 | 
            
                | 12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? | Totale
                    91,7 | I anno
                    90,3 | Altri anni
                    92,9 | Ateneo
                    86,8 | 
            
                | Organizzazione e Infrastrutture | 
            
                | 13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento? | Totale
                    97,8 | I anno
                    97,2 | Altri anni
                    98,4 | Ateneo
                    98,3 | 
                
                    | 14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? | Totale
                        93,2 | I anno
                        95,3 | Altri anni
                        91,2 | Ateneo
                        92,3 | 
                                        
                    | 14b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette facilmente)? | Totale
                        94,6 | I anno
                        95,9 | Altri anni
                        93,6 | Ateneo
                        93,4 | 
            
                | 15 L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato in modo tale da consentire
                    una frequenza e una attività di studio individuale adeguate? | Totale
                    92,6 | I anno
                    92,7 | Altri anni
                    92,6 | Ateneo
                    86,8 | 
            
                | Rilevazione | 
            
                | 17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla compilazione,
                    ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)? | Totale
                    95,7 | I anno
                    96,2 | Altri anni
                    95,3 | Ateneo
                    94,0 |