| Testo delle domande | Giudizi positivi (%) | 
            
                |  | Totale | I anno | Altri anni | Ateneo | 
            
                | Insegnamento | 
            
                | 1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? | Totale
                    92,2 | I anno
                    92,4 | Altri anni
                    91,9 | Ateneo
                    84,2 | 
            
                | 2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | Totale
                    87,0 | I anno
                    91,4 | Altri anni
                    82,5 | Ateneo
                    84,6 | 
            
                | 3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | Totale
                    87,5 | I anno
                    87,1 | Altri anni
                    87,8 | Ateneo
                    84,5 | 
            
                | 4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? | Totale
                    91,9 | I anno
                    89,7 | Altri anni
                    94,0 | Ateneo
                    88,0 | 
            
                | Docenza | 
            
                | 5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? | Totale
                    97,4 | I anno
                    98,2 | Altri anni
                    96,7 | Ateneo
                    95,9 | 
            
                | 6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | Totale
                    85,1 | I anno
                    87,7 | Altri anni
                    82,5 | Ateneo
                    85,2 | 
            
                | 7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | Totale
                    90,2 | I anno
                    91,5 | Altri anni
                    88,8 | Ateneo
                    85,5 | 
            
                | 9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? | Totale
                    97,7 | I anno
                    97,5 | Altri anni
                    97,9 | Ateneo
                    96,3 | 
            
                | 10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | Totale
                    98,4 | I anno
                    98,8 | Altri anni
                    97,9 | Ateneo
                    96,3 | 
            
                | Interesse e soddisfazione | 
            
                | 11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | Totale
                    89,0 | I anno
                    92,9 | Altri anni
                    85,1 | Ateneo
                    87,9 | 
            
                | 12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? | Totale
                    87,4 | I anno
                    89,1 | Altri anni
                    85,6 | Ateneo
                    83,4 | 
            
                | Organizzazione e Infrastrutture | 
            
                | 13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento? | Totale
                    99,5 | I anno
                    99,3 | Altri anni
                    99,8 | Ateneo
                    97,3 | 
                
                    | 14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? | Totale
                        88,1 | I anno
                        86,1 | Altri anni
                        90,0 | Ateneo
                        83,8 | 
                                    
                | 15 L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato in modo tale da consentire
                    una frequenza e una attività di studio individuale adeguate? | Totale
                    79,0 | I anno
                    90,6 | Altri anni
                    67,1 | Ateneo
                    83,2 | 
            
                | Rilevazione | 
            
                | 17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla compilazione,
                    ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)? | Totale
                    82,9 | I anno
                    87,0 | Altri anni
                    78,6 | Ateneo
                    88,0 |