| Testo delle domande | Giudizi positivi (%) | 
            
                |  | Totale | I anno | Altri anni | Ateneo | 
            
                | Insegnamento | 
            
                | 1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? | Totale
                    83,5 | I anno
                    82,5 | Altri anni
                    86,3 | Ateneo
                    84,2 | 
            
                | 2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | Totale
                    82,0 | I anno
                    80,1 | Altri anni
                    87,6 | Ateneo
                    84,6 | 
            
                | 3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | Totale
                    83,5 | I anno
                    82,4 | Altri anni
                    87,0 | Ateneo
                    84,5 | 
            
                | 4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? | Totale
                    89,6 | I anno
                    89,3 | Altri anni
                    90,6 | Ateneo
                    88,0 | 
            
                | Docenza | 
            
                | 5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? | Totale
                    94,8 | I anno
                    93,5 | Altri anni
                    98,7 | Ateneo
                    95,9 | 
            
                | 6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | Totale
                    83,8 | I anno
                    82,1 | Altri anni
                    88,8 | Ateneo
                    85,2 | 
            
                | 7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | Totale
                    83,4 | I anno
                    81,2 | Altri anni
                    90,1 | Ateneo
                    85,5 | 
            
                | 9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? | Totale
                    97,3 | I anno
                    96,6 | Altri anni
                    99,4 | Ateneo
                    96,3 | 
            
                | 10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | Totale
                    96,7 | I anno
                    96,2 | Altri anni
                    98,1 | Ateneo
                    96,3 | 
            
                | Interesse e soddisfazione | 
            
                | 11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | Totale
                    84,7 | I anno
                    83,1 | Altri anni
                    89,4 | Ateneo
                    87,9 | 
            
                | 12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? | Totale
                    83,2 | I anno
                    81,1 | Altri anni
                    89,4 | Ateneo
                    83,4 | 
            
                | Organizzazione e Infrastrutture | 
            
                | 13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento? | Totale
                    98,1 | I anno
                    97,9 | Altri anni
                    98,8 | Ateneo
                    97,3 | 
                
                    | 14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? | Totale
                        77,4 | I anno
                        73,1 | Altri anni
                        90,6 | Ateneo
                        83,8 | 
                                    
                | 15 L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato in modo tale da consentire
                    una frequenza e una attività di studio individuale adeguate? | Totale
                    89,5 | I anno
                    88,2 | Altri anni
                    93,1 | Ateneo
                    83,2 | 
            
                | Rilevazione | 
            
                | 17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla compilazione,
                    ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)? | Totale
                    90,5 | I anno
                    88,3 | Altri anni
                    96,9 | Ateneo
                    88,0 |