| Testo delle domande | Giudizi positivi (%) | 
            
                |  | Totale | I anno | Altri anni | Ateneo | 
            
                | Insegnamento | 
            
                | 1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? | Totale
                    78,0 | I anno
                    80,0 | Altri anni
                    76,3 | Ateneo
                    84,2 | 
            
                | 2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | Totale
                    83,9 | I anno
                    87,8 | Altri anni
                    80,7 | Ateneo
                    84,6 | 
            
                | 3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | Totale
                    81,9 | I anno
                    87,2 | Altri anni
                    77,7 | Ateneo
                    84,5 | 
            
                | 4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? | Totale
                    85,1 | I anno
                    88,0 | Altri anni
                    82,7 | Ateneo
                    88,0 | 
            
                | Docenza | 
            
                | 5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? | Totale
                    96,0 | I anno
                    97,3 | Altri anni
                    94,9 | Ateneo
                    95,9 | 
            
                | 6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | Totale
                    77,5 | I anno
                    80,0 | Altri anni
                    75,4 | Ateneo
                    85,2 | 
            
                | 7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | Totale
                    78,6 | I anno
                    80,3 | Altri anni
                    77,3 | Ateneo
                    85,5 | 
            
                | 9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? | Totale
                    92,5 | I anno
                    94,8 | Altri anni
                    90,7 | Ateneo
                    96,3 | 
            
                | 10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | Totale
                    94,5 | I anno
                    93,9 | Altri anni
                    95,0 | Ateneo
                    96,3 | 
            
                | Interesse e soddisfazione | 
            
                | 11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | Totale
                    81,1 | I anno
                    86,8 | Altri anni
                    76,4 | Ateneo
                    87,9 | 
            
                | 12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? | Totale
                    77,4 | I anno
                    81,4 | Altri anni
                    74,2 | Ateneo
                    83,4 | 
            
                | Organizzazione e Infrastrutture | 
            
                | 13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento? | Totale
                    97,0 | I anno
                    96,9 | Altri anni
                    97,1 | Ateneo
                    97,3 | 
                
                    | 14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? | Totale
                        87,6 | I anno
                        85,7 | Altri anni
                        89,1 | Ateneo
                        83,8 | 
                                    
                | 15 L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato in modo tale da consentire
                    una frequenza e una attività di studio individuale adeguate? | Totale
                    79,3 | I anno
                    83,5 | Altri anni
                    75,9 | Ateneo
                    83,2 | 
            
                | Rilevazione | 
            
                | 17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla compilazione,
                    ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)? | Totale
                    81,2 | I anno
                    85,6 | Altri anni
                    77,7 | Ateneo
                    88,0 |