| Testo delle domande | Giudizi positivi (%) | 
            
                |  | Totale | I anno | Altri anni | Ateneo | 
            
                | Insegnamento | 
            
                | 1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? | Totale
                    92,0 | I anno
                    92,4 | Altri anni
                    91,4 | Ateneo
                    84,9 | 
            
                | 2 Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | Totale
                    81,0 | I anno
                    83,2 | Altri anni
                    78,0 | Ateneo
                    85,1 | 
            
                | 3 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | Totale
                    83,5 | I anno
                    84,6 | Altri anni
                    82,2 | Ateneo
                    86,4 | 
            
                | 4 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? | Totale
                    89,8 | I anno
                    91,5 | Altri anni
                    87,6 | Ateneo
                    86,2 | 
            
                | Docenza | 
            
                | 5 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? | Totale
                    97,4 | I anno
                    99,3 | Altri anni
                    94,8 | Ateneo
                    96,4 | 
            
                | 6 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? | Totale
                    86,0 | I anno
                    84,5 | Altri anni
                    88,0 | Ateneo
                    86,7 | 
            
                | 7 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | Totale
                    89,4 | I anno
                    90,9 | Altri anni
                    87,3 | Ateneo
                    87,0 | 
            
                | 9 L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? | Totale
                    97,8 | I anno
                    98,8 | Altri anni
                    96,3 | Ateneo
                    96,5 | 
            
                | 10 Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | Totale
                    98,3 | I anno
                    99,1 | Altri anni
                    97,2 | Ateneo
                    96,7 | 
            
                | Interesse e soddisfazione | 
            
                | 11 Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | Totale
                    87,1 | I anno
                    86,4 | Altri anni
                    88,0 | Ateneo
                    88,5 | 
            
                | 12 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento? | Totale
                    83,6 | I anno
                    83,7 | Altri anni
                    83,4 | Ateneo
                    84,5 | 
            
                | Organizzazione e Infrastrutture | 
            
                | 13 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento? | Totale
                    99,2 | I anno
                    99,8 | Altri anni
                    98,5 | Ateneo
                    98,0 | 
                
                    | 14 Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? | Totale
                        75,7 | I anno
                        82,3 | Altri anni
                        71,4 | Ateneo
                        81,1 | 
                                        
                    | 14b Le aule virtuali in cui si sono svolte le lezioni sono risultate adeguate (si vede, si sente, ci si connette facilmente)? | Totale
                        91,0 | I anno
                        90,7 | Altri anni
                        91,9 | Ateneo
                        91,3 | 
            
                | 15 L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato in modo tale da consentire
                    una frequenza e una attività di studio individuale adeguate? | Totale
                    82,9 | I anno
                    90,5 | Altri anni
                    72,8 | Ateneo
                    85,3 | 
            
                | Rilevazione | 
            
                | 17 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla compilazione,
                    ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc.)? | Totale
                    91,9 | I anno
                    94,0 | Altri anni
                    89,0 | Ateneo
                    91,0 |